Описание беговой дорожки Horizon Adventure 2
Беговая дорожка Horizon Adventure 2
Horizon Adventure 2 – отличное предложение для тех, кому нужна дорожка с действительно хорошими характеристиками, но в то же время без ненужных дополнительных опций.
Технические характеристики беговой дорожки Horizon Adventure 2:
Тип: | электрическая, домашняя |
---|---|
Измерение пульса: | сенсорные датчики на поручнях |
Консоль: | многооконный LED дисплей + дополнительный навигационный дисплей |
Показания консоли: | скорость, время, дистанция, калории, пульс, угол наклона, темп, % завершения |
Количество программ: | 5 |
Программы тренировок: | ручной режим, интервалы, холмы, пересеченная местность, снижение веса |
Мощность двигателя: | 1,75 л.с. |
Максимальная скорость: | 0,8 - 16 км/ч |
Складная конструкция: | есть (ControlledDrop™) |
Угол наклона полотна: | 0-10%, электрическая регулировка |
Размер бегового полотна: | 140х51 см |
Дека: | 18 мм, парафинированная |
Беговое полотно: | 1,4 мм |
Система амортизации: | изменяемые эластомеры VCS™ + высокоплотные эластомеры FlexTECH™ |
Питание: | 220 В |
Максимальный вес пользователя: | 125 кг |
Вес: | 77 кг |
Габариты (ДхШхВ): | 178х85х134 см |
Дополнительные функции: | транспортировочные ролики, подставки для бутылки, кастомизация MyKEYS™ |
Гарантия: | 2 года |
Страна производитель: | США (Тайвань) |
- 77 835 руб.
- Есть в наличии
- Заказать можно по тел:
(495) 998-7-996
- Добавить в корзину
- Сравнить
- Бесплатная сборка
Бесплатная
доставка